Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 459-463 |
Number of pages | 5 |
Journal | EMBO Reports |
Volume | 5 |
Issue number | 5 |
DOIs | |
Publication status | Published - May 2004 |
Externally published | Yes |
Keywords
- Data analysis
- Genomics
- Microarray
- Statistics
Thomas Schlitt, Patrick Kemmeren
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 459-463 |
Number of pages | 5 |
Journal | EMBO Reports |
Volume | 5 |
Issue number | 5 |
DOIs | |
Publication status | Published - May 2004 |
Externally published | Yes |