Vertaalde titel van de bijdrage | The social impact of health research: Making measurement and visualization |
---|---|
Originele taal-2 | Nederlands |
Pagina's (van-tot) | 304-309 |
Aantal pagina's | 6 |
Tijdschrift | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde |
Volume | 153 |
Nummer van het tijdschrift | 7 |
Status | Gepubliceerd - 14 feb. 2009 |
Extern gepubliceerd | Ja |
De maatschappelijke impact van gezondheidsonderzoek: Meten en zichtbaar maken
A. Burdorf, Saskia M.F. Pluijm, C. H. Langeveld, Jozien M. Bensing, Lex M. Bouter, Paul J. Van Der Maas, Johan P. Mackenbach
Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschrift › Artikel recenseren › peer review